Products
facebank 2024-05-17 15:04 969
樹脂板、ステンレス、アルミなど多用途に適用
表面保護とはさまざまな製品、部品を製造工程や運送時・保管時の傷、ホコリ、汚れから保護する資材です。当社は樹脂板、ステンレス、アルミ、アルミサッシなど多用途に合わせた製品を取り扱っております。お客様の用途に応じて提案可能でございます。
・樹脂板
・ステンレス
・アルミ、アルミサッシなど
当社製品については技術指標に基づいて測定を行い、下記のような試験成績書の提出が可能です。
仕様※例
1)基本物性
項 目 | 单位 | テスト | 基準値 | |
厚 さ | μ.m | GB/T2022-2006 | 60±5% | |
幅 | m m | GB/T6673-2001 | 発注幅±3 | |
長 さ | m | GB/T6673-2001 | 発注長さ±3 | |
フィルム材質 | PE | |||
粘着剂 | アクリル系 | |||
色 | GB-T1040.3-2006 | 透明 | ||
剥離強度 | g/m² | GB/T2792-2014 测定温度:23℃±3℃ | 47-52g *(粘着强度1.7-5.2相当) | |
引張強度 | MD | Mpa | GB-T1040.3-2006 | 215 |
伸び率 | MD | % | GB-T1040.3-2006 | ≤600 |
2)外観
項 目 | 試験方法 | 基準 |
フィルム折れ | 検知器 | 無き事 |
異物混人 | 検知器 | 実用上支障のない範囲 |
虫·毛髪 | 検知器 | 無き事 |
紙管っぶれ | 目視 | 実用上支障のない範囲 |
スリット不良 | 目視 | 無き事 |
フィルムのしわ | 目視 | 実用上支障のない範囲 |
フィルムのたるみ | 目視 | 実用上支障のない範囲 |
フィルムのRipple | 日視 | 実用上支障のない範囲 |
3)質量
品番(厚*幅*長) | 質量(重量) | |
1. | 0.06mn*125mm*100m | 0.74kg±0.05kg |
2. | 0.06mm*200mm*100m | 1.21kg±0.05kg |
3 | 0.06mm*300mm*100m | 1.84kg±0.05kg |
4. | 0.06mm*400mm*100m | 2.47kg±0.1kg |
5. | 0.06mm*550mm*100m | 3.41kg±0.1kg |
6 | 0.06mm*625mm*100m | 3.88kg±0.1kg |
7 | 0.06mm*860mm*100m | 5.36kg±0.2kg |
8. | 0.06mm*900mm*100m | 5.62kg±0.2kg |
9. | 0.06mm*1000mm*100m | 6.24kg±0.2kg |
10 | 0.06mm*1250mm*100m | 7.8kg±0.2kg |
製品仕様
厚み(mm) | 幅(㎜) | 長さ(ⅿ) | 数量 |
0.06 | 125mm~1250mm | 100 | 幅により異なる |
※製品仕様はお客様のご要望に応じて承りますのでお問い合わせください。